Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz
W Pensjonacie "U Gerwazego" rozegrano Indywidualny Turniej Szachowy Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych na 60-lecie Spółdzielczego Klubu Sportowego Sokolica Krościenko n/D.
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Pkt | Zwycięstwa |
| 1 | Kwak Marek | Krościenko | 6,0 | 6 |
| 2 | Ciesielka Bartosz | Szczawnica | 6,0 | 6 |
| 3 | Trzęsała Kacper | Krościenko | 5,0 | 5 |
| 4 | Szczepaniak Ernest | Szczawnica | 4,5 | 4 |
| 5 | Soliwoda Michał | Krościenko | 4,5 | 4 |
| 6 | Szczepaniak Jacek | Szczawnica | 4,0 | 4 |
| 7 | Bąk Natalia | Grywałd | 4,0 | 4 |
| 8 | Morawa Tomasz | Szczawnica | 4,0 | 4 |
| 9 | Bąk Piotr | Grywałd | 3,0 | 3 |
| 10 | Cabała Jakub | Szczawnica | 3,0 | 3 |
| 11 | Topolski Remigiusz | Krościenko |
3,0 | 3 |
| 12 | Kędzierski Jakub | Ochotnica Dolna | 3,0 | 3 |
| 13 | Brzeźny Dominik | Ochotnica Dolna |
2,5 | 2 |
| 14 | Czajka Marcin |
Ochotnica Dolna |
1,5 | 1 |
| 15 | Gardoń Jacek | Ochotnica Dolna | 1,0 | 0 |
| 16 | Myjak Gabriela | Grywałd | 1,0 | 0 |
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Pkt | Zwycięstwa |
| 1 | Soliwoda Zygmunt | Krościenko | 7,0 | 7 |
| 2 | Kowalczyk Michał | Łapsze Niżne | 5,0 | 5 |
| 3 | Horoba Michał | Łapsze Niżne | 5,0 | 5 |
| 4 | Trzęsała Mateusz | Krościenko | 4,5 | 4 |
| 5 | Zygar Dawid | Krościenko | 4,0 | 4 |
| 6 | Kufel Szymon | Szczawnica | 4,0 | 3 |
| 7 | Kowalczyk Anna | Łapsze Niżne | 4,0 | 4 |
| 8 | Potaśnik Mateusz | Krościenko | 3,5 | 3 |
| 9 | Ziemanek Paweł | Tylmanowa | 3,5 | 3 |
| 10 | Łużny Dominik | Szczawnica | 3,0 | 3 |
| 11 | Kowalczyk Daniel | Łapsze Niżne |
3,0 | 3 |
| 12 | Jurek Kacper | Tylmanowa | 3,0 | 3 |
| 13 | Marciszewski Adrian | Szczawnica |
2,5 | 2 |
| 14 | Hebda Maciej | Tylmanowa |
2,0 | 2 |
| 15 | Kozielec Rafał | Tylmanowa | 2,0 | 2 |
| 16 | Kudłacz Andrzej | Szczawnica | 0,0 | 0 |
reklama
reklama